※()内は税込価格です
名称 | 品番 | 樹種名 | サイズ | (円/本) | (円/m) |
---|---|---|---|---|---|
巾木 H001 |
MEA-H001-4 | ヨーロピアンアッシュ | 9×60×3000 | ¥12,900 (¥14,190) | ¥4,300 (¥4,730) |
MWK-H001-4 | ホワイトオーク | 9×60×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MHM-H001-4 | ハードメープル | 9×60×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MPP-H001-4 | ポンデロサパイン | 9×60×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MIK-H001-4 | イロコ | 9×60×3000 | ¥22,500 (¥24,750) | ¥7,500 (¥8,250) | |
MSA-H001-4 | サペリ | 9×60×3000 | ¥22,500 (¥24,750) | ¥7,500 (¥8,250) | |
MBC-H001-4 | アメリカンブラックチェリー | 9×60×3000 | ¥22,500 (¥24,750) | ¥7,500 (¥8,250) | |
MIN-H001-5 | チーク | 9×60×2000 | ¥17,200 (¥18,920) | ¥8,600 (¥9,460) | |
MWN-H001-5 | ウォールナット | 9×60×2000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥9,600 (¥10,560) | |
巾木 H010 |
MEA-H010-2 | ヨーロピアンアッシュ | 9×25×3000 | ¥6,600 (¥7,260) | ¥2,200 (¥2,420) |
MWK-H010-2 | ホワイトオーク | 9×25×3000 | ¥10,500 (¥11,550) | ¥3,500 (¥3,850) | |
MHM-H010-2 | ハードメープル | 9×25×3000 | ¥10,500 (¥11,550) | ¥3,500 (¥3,850) | |
MPP-H010-2 | ポンデロサパイン | 9×25×3000 | ¥10,500 (¥11,550) | ¥3,500 (¥3,850) | |
MIK-H010-2 | イロコ | 9×25×3000 | ¥12,000 (¥13,200) | ¥4,000 (¥4,400) | |
MSA-H010-2 | サペリ | 9×25×3000 | ¥12,000 (¥13,200) | ¥4,000 (¥4,400) | |
MBC-H010-2 | アメリカンブラックチェリー | 9×25×3000 | ¥12,000 (¥13,200) | ¥4,000 (¥4,400) | |
MIN-H010-4 | チーク | 9×25×2000 | ¥9,000 (¥9,900) | ¥4,500 (¥4,950) | |
MWN-H010-4 | ウォールナット | 9×25×2000 | ¥10,200 (¥11,220) | ¥5,100 (¥5,610) |
名称 | 品番 | 樹種名 | サイズ | (円/本) | (円/m) |
---|---|---|---|---|---|
廻り縁 M001 |
MEA-M001-4 | ヨーロピアンアッシュ | 9×40×3000 | ¥8,100 (¥8,910) | ¥2,700 (¥2,970) |
MWK-M001-4 | ホワイトオーク | 9×40×3000 | ¥12,900 (¥14,190) | ¥4,300 (¥4,730) | |
MHM-M001-4 | ハードメープル | 9×40×3000 | ¥12,900 (¥14,190) | ¥4,300 (¥4,730) | |
MPP-M001-4 | ポンデロサパイン | 9×40×3000 | ¥12,900 (¥14,190) | ¥4,300 (¥4,730) | |
MIK-M001-4 | イロコ | 9×40×3000 | ¥15,000 (¥16,500) | ¥5,000 (¥5,500) | |
MSA-M001-4 | サペリ | 9×40×3000 | ¥15,000 (¥16,500) | ¥5,000 (¥5,500) | |
MBC-M001-4 | アメリカンブラックチェリー | 9×40×3000 | ¥15,000 (¥16,500) | ¥5,000 (¥5,500) | |
MIN-M001-5 | チーク | 9×40×2000 | ¥11,600 (¥12,760) | ¥5,800 (¥6,380) | |
MWN-M001-5 | ウォールナット | 9×40×2000 | ¥13,000 (¥11,220) | ¥6,500 (¥7,150) | |
廻り縁 M003 |
MEA-M003-3 | ヨーロピアンアッシュ | 14×56×3000 | ¥17,100 (¥18,810) | ¥5,700 (¥6,270) |
MWK-M003-3 | ホワイトオーク | 14×56×3000 | ¥25,800 (¥14,190) | ¥8,600 (¥9,460) | |
MHM-M003-3 | ハードメープル | 14×56×3000 | ¥25,800 (¥14,190) | ¥8,600 (¥9,460) | |
MPP-M003-3 | ポンデロサパイン | 14×56×3000 | ¥25,800 (¥14,190) | ¥8,600 (¥9,460) | |
MIK-M003-3 | イロコ | 14×56×3000 | ¥30,000 (¥33,000) | ¥10,000 (¥11,000) | |
MSA-M003-3 | サペリ | 14×56×3000 | ¥30,000 (¥33,000) | ¥10,000 (¥11,000) | |
MBC-M003-3 | アメリカンブラックチェリー | 14×56×3000 | ¥30,000 (¥33,000) | ¥10,000 (¥11,000) | |
MIN-M003-2 | チーク | 14×56×2000 | ¥22,800 (¥25,080) | ¥11,400 (¥12,540) | |
MWN-M003-2 | ウォールナット | 14×56×2000 | ¥25,600 (¥28,160) | ¥12,800 (¥14,080) |
名称 | 品番 | 樹種名 | サイズ | (円/本) | (円/m) |
---|---|---|---|---|---|
出隅 Z011 |
MEA-Z011-3 | ヨーロピアンアッシュ | 30×30×3000 | ¥15,900 (¥17,490) | ¥5,300 (¥5,830) |
MWK-Z011-3 | ホワイトオーク | 30×30×3000 | ¥23,700 (¥26,070) | ¥7,900 (¥8,690) | |
MHM-Z011-3 | ハードメープル | 30×30×3000 | ¥23,700 (¥26,070) | ¥7,900 (¥8,690) | |
MPP-Z011-3 | ポンデロサパイン | 30×30×3000 | ¥23,700 (¥26,070) | ¥7,900 (¥8,690) | |
MIK-Z011-3 | イロコ | 30×30×3000 | ¥27,600 (¥30,360) | ¥9,200 (¥10,120) | |
MSA-Z011-3 | サペリ | 30×30×3000 | ¥27,600 (¥30,360) | ¥9,200 (¥10,120) | |
MBC-Z011-3 | アメリカンブラックチェリー | 30×30×3000 | ¥27,600 (¥30,360) | ¥9,200 (¥10,120) | |
MIN-Z011-2 | チーク | 30×30×2000 | ¥21,000 (¥23,100) | ¥10,500 (¥11,550) | |
MWN-Z011-2 | ウォールナット | 30×30×2000 | ¥23,600 (¥25,960) | ¥11,800 (¥12,980) | |
出隅 Z003 |
MEA-Z003-3 | ヨーロピアンアッシュ | 27×27×3000 | ¥14,100 (¥15,510) | ¥4,700 (¥5,170) |
MWK-Z003-3 | ホワイトオーク | 27×27×3000 | ¥21,000 (¥23,100) | ¥7,000 (¥7,700) | |
MHM-Z003-3 | ハードメープル | 27×27×3000 | ¥21,000 (¥23,100) | ¥7,000 (¥7,700) | |
MPP-Z003-3 | ポンデロサパイン | 27×27×3000 | ¥21,000 (¥23,100) | ¥7,000 (¥7,700) | |
MIK-Z003-3 | イロコ | 27×27×3000 | ¥24,300 (¥26,730) | ¥8,100 (¥8,910) | |
MSA-Z003-3 | サペリ | 27×27×3000 | ¥24,300 (¥26,730) | ¥8,100 (¥8,910) | |
MBC-Z003-3 | アメリカンブラックチェリー | 27×27×3000 | ¥24,300 (¥26,730) | ¥8,100 (¥8,910) | |
MIN-Z003-5 | チーク | 27×27×2000 | ¥18,600 (¥20,460) | ¥9,300 (¥10,230) | |
MWN-Z003-5 | ウォールナット | 27×27×2000 | ¥20,800 (¥22,880) | ¥10,400 (¥11,440) | |
出隅 Z009 |
MEA-Z009-2 | ヨーロピアンアッシュ | 20×20×3000 | ¥10,200 (¥11,220) | ¥3,400 (¥3,740) |
MWK-Z009-2 | ホワイトオーク | 20×20×3000 | ¥15,300 (¥16,830) | ¥5,100 (¥5,610) | |
MHM-Z009-2 | ハードメープル | 20×20×3000 | ¥15,300 (¥16,830) | ¥5,100 (¥5,610) | |
MPP-Z009-2 | ポンデロサパイン | 20×20×3000 | ¥15,300 (¥16,830) | ¥5,100 (¥5,610) | |
MIK-Z009-2 | イロコ | 20×20×3000 | ¥17,700 (¥19,470) | ¥5,900 (¥6,490) | |
MSA-Z009-2 | サペリ | 20×20×3000 | ¥17,700 (¥19,470) | ¥5,900 (¥6,490) | |
MBC-Z009-2 | アメリカンブラックチェリー | 20×20×3000 | ¥17,700 (¥19,470) | ¥5,900 (¥6,490) | |
MIN-Z009-3 | チーク | 20×20×2000 | ¥13,600 (¥14,960) | ¥6,800 (¥7,480) | |
MWN-Z009-3 | ウォールナット | 20×20×2000 | ¥15,200 (¥16,720) | ¥7,600 (¥8,360) |
名称 | 品番 | 樹種名 | サイズ | (円/本) | (円/m) |
---|---|---|---|---|---|
入隅 Z012 |
MEA-Z012-2 | ヨーロピアンアッシュ | 30×30×3000 | ¥15,900 (¥17,490) | ¥5,300 (¥5,830) |
MWK-Z012-2 | ホワイトオーク | 30×30×3000 | ¥23,700 (¥26,070) | ¥7,900 (¥8,690) | |
MHM-Z012-2 | ハードメープル | 30×30×3000 | ¥23,700 (¥26,070) | ¥7,900 (¥8,690) | |
MPP-Z012-2 | ポンデロサパイン | 30×30×3000 | ¥23,700 (¥26,070) | ¥7,900 (¥8,690) | |
MIK-Z012-2 | イロコ | 30×30×3000 | ¥27,600 (¥30,360) | ¥9,200 (¥10,120) | |
MSA-Z012-2 | サペリ | 30×30×3000 | ¥27,600 (¥30,360) | ¥9,200 (¥10,120) | |
MBC-Z012-2 | アメリカンブラックチェリー | 30×30×3000 | ¥27,600 (¥30,360) | ¥9,200 (¥10,120) | |
MIN-Z012-3 | チーク | 30×30×2000 | ¥21,000 (¥23,100) | ¥10,500 (¥11,550) | |
MWN-Z012-3 | ウォールナット | 30×30×2000 | ¥23,600 (¥25,960) | ¥11,800 (¥12,980) | |
入隅 Z004 |
MEA-Z004-3 | ヨーロピアンアッシュ | 27×27×3000 | ¥14,100 (¥15,510) | ¥4,700 (¥5,170) |
MWK-Z004-3 | ホワイトオーク | 27×27×3000 | ¥21,000 (¥23,100) | ¥7,000 (¥7,700) | |
MHM-Z004-3 | ハードメープル | 27×27×3000 | ¥21,000 (¥23,100) | ¥7,000 (¥7,700) | |
MPP-Z004-3 | ポンデロサパイン | 27×27×3000 | ¥21,000 (¥23,100) | ¥7,000 (¥7,700) | |
MIK-Z004-3 | イロコ | 27×27×3000 | ¥24,300 (¥26,730) | ¥8,100 (¥8,910) | |
MSA-Z004-3 | サペリ | 27×27×3000 | ¥24,300 (¥26,730) | ¥8,100 (¥8,910) | |
MBC-Z004-3 | アメリカンブラックチェリー | 27×27×3000 | ¥24,300 (¥26,730) | ¥8,100 (¥8,910) | |
MIN-Z004-5 | チーク | 27×27×2000 | ¥18,600 (¥20,460) | ¥9,300 (¥10,230) | |
MWN-Z004-5 | ウォールナット | 27×27×2000 | ¥20,800 (¥22,880) | ¥10,400 (¥11,440) | |
入隅 Z010 |
MEA-Z010-2 | ヨーロピアンアッシュ | 20×20×3000 | ¥10,200 (¥11,220) | ¥3,400 (¥3,740) |
MWK-Z010-2 | ホワイトオーク | 20×20×3000 | ¥15,300 (¥23,100) | ¥5,100 (¥5,610) | |
MHM-Z010-2 | ハードメープル | 20×20×3000 | ¥15,300 (¥23,100) | ¥5,100 (¥5,610) | |
MPP-Z010-2 | ポンデロサパイン | 20×20×3000 | ¥15,300 (¥23,100) | ¥5,100 (¥5,610) | |
MIK-Z010-2 | イロコ | 20×20×3000 | ¥17,700 (¥19,470) | ¥5,900 (¥6,490) | |
MSA-Z010-2 | サペリ | 20×20×3000 | ¥17,700 (¥19,470) | ¥5,900 (¥6,490) | |
MBC-Z010-2 | アメリカンブラックチェリー | 20×20×3000 | ¥17,700 (¥19,470) | ¥5,900 (¥6,490) | |
MIN-Z010-3 | チーク | 20×20×2000 | ¥13,600 (¥14,960) | ¥6,800 (¥7,480) | |
MWN-Z010-3 | ウォールナット | 20×20×2000 | ¥15,200 (¥16,720) | ¥7,600 (¥8,360) |
名称 | 品番 | 樹種名 | サイズ | (円/本) | (円/m) |
---|---|---|---|---|---|
天井見切り N002 |
MEA-N002-3 | ヨーロピアンアッシュ | 14×20×3000 | ¥7,500 (¥8,250) | ¥2,500 (¥2,750) |
MWK-N002-3 | ホワイトオーク | 14×20×3000 | ¥11,100 (¥12,210) | ¥3,700 (¥4,070) | |
MHM-N002-3 | ハードメープル | 14×20×3000 | ¥11,100 (¥12,210) | ¥3,700 (¥4,070) | |
MPP-N002-3 | ポンデロサパイン | 14×20×3000 | ¥11,100 (¥12,210) | ¥3,700 (¥4,070) | |
MIK-N002-3 | イロコ | 14×20×3000 | ¥12,900 (¥14,190) | ¥4,300 (¥4,730) | |
MSA-N002-3 | サペリ | 14×20×3000 | ¥12,900 (¥14,190) | ¥4,300 (¥4,730) | |
MBC-N002-3 | アメリカンブラックチェリー | 14×20×3000 | ¥12,900 (¥14,190) | ¥4,300 (¥4,730) | |
MIN-N002-2 | チーク | 14×20×2000 | ¥10,000 (¥11,000) | ¥5,000 (¥5,500) | |
MWN-N002-2 | ウォールナット | 14×20×2000 | ¥11,200 (¥12,320) | ¥5,600 (¥6,160) | |
床見切り Y006 |
MEA-Y006-2 | ヨーロピアンアッシュ | 16×35×3000 | ¥11,100 (¥15,510) | ¥3,700 (¥4,070) |
MWK-Y006-2 | ホワイトオーク | 16×35×3000 | ¥16,500 (¥18,150) | ¥5,500 (¥6,050) | |
MHM-Y006-2 | ハードメープル | 16×35×3000 | ¥16,500 (¥18,150) | ¥5,500 (¥6,050) | |
MPP-Y006-2 | ポンデロサパイン | 16×35×3000 | ¥16,500 (¥18,150) | ¥5,500 (¥6,050) | |
MIK-Y006-2 | イロコ | 16×35×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MSA-Y006-2 | サペリ | 16×35×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MBC-Y006-2 | アメリカンブラックチェリー | 16×35×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MIN-Y006-4 | チーク | 16×35×2000 | ¥14,600 (¥16,060) | ¥7,300 (¥8,030) | |
MWN-Y006-4 | ウォールナット | 16×35×2000 | ¥16,400 (¥18,040) | ¥8,200 (¥9,020) | |
ヘリンボーン 床見切り・本実 Y007 |
MEA-Y007-2 | ヨーロピアンアッシュ | 15×30×3000 | ¥11,100 (¥15,510) | ¥3,700 (¥4,070) |
MWK-Y007-2 | ホワイトオーク | 15×30×3000 | ¥16,500 (¥18,150) | ¥5,500 (¥6,050) | |
MHM-Y007-2 | ハードメープル | 15×30×3000 | ¥16,500 (¥18,150) | ¥5,500 (¥6,050) | |
MPP-Y007-2 | ポンデロサパイン | 15×30×3000 | ¥16,500 (¥18,150) | ¥5,500 (¥6,050) | |
MIK-Y007-2 | イロコ | 15×30×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MSA-Y007-2 | サペリ | 15×30×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MBC-Y007-2 | アメリカンブラックチェリー | 15×30×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MIN-Y007-1 | チーク | 15×30×2000 | ¥14,600 (¥16,060) | ¥7,300 (¥8,030) | |
MWN-Y007-1 | ウォールナット | 15×30×2000 | ¥16,400 (¥18,040) | ¥8,200 (¥9,020) | |
ヘリンボーン 床見切り・二方雄実 Y008 |
MEA-Y008-2 | ヨーロピアンアッシュ | 15×30×3000 | ¥11,100 (¥15,510) | ¥3,700 (¥4,070) |
MWK-Y008-2 | ホワイトオーク | 15×30×3000 | ¥16,500 (¥18,150) | ¥5,500 (¥6,050) | |
MHM-Y008-2 | ハードメープル | 15×30×3000 | ¥16,500 (¥18,150) | ¥5,500 (¥6,050) | |
MPP-Y008-2 | ポンデロサパイン | 15×30×3000 | ¥16,500 (¥18,150) | ¥5,500 (¥6,050) | |
MIK-Y008-2 | イロコ | 15×30×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MSA-Y008-2 | サペリ | 15×30×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MBC-Y008-2 | アメリカンブラックチェリー | 15×30×3000 | ¥19,200 (¥21,120) | ¥6,400 (¥7,040) | |
MIN-Y008-1 | チーク | 15×30×2000 | ¥14,600 (¥16,060) | ¥7,300 (¥8,030) | |
MWN-Y008-1 | ウォールナット | 15×30×2000 | ¥16,400 (¥18,040) | ¥8,200 (¥9,020) |
名称 | 品番 | 樹種名 | サイズ | (円/本) | (円/m) |
---|---|---|---|---|---|
腰壁見切り K009 |
MEA-K009-3 | ヨーロピアンアッシュ | 15×40×3000 | ¥13,200 (¥14,520) | ¥4,400 (¥4,840) |
MWK-K009-3 | ホワイトオーク | 15×40×3000 | ¥19,500 (¥21,450) | ¥6,500 (¥7,150) | |
MHM-K009-3 | ハードメープル | 15×40×3000 | ¥19,500 (¥21,450) | ¥6,500 (¥7,150) | |
MPP-K009-3 | ポンデロサパイン | 15×40×3000 | ¥19,500 (¥21,450) | ¥6,500 (¥7,150) | |
MIK-K009-3 | イロコ | 15×40×3000 | ¥22,800 (¥25,080) | ¥7,600 (¥8,360) | |
MSA-K009-3 | サペリ | 15×40×3000 | ¥22,800 (¥25,080) | ¥7,600 (¥8,360) | |
MBC-K009-3 | アメリカンブラックチェリー | 15×40×3000 | ¥22,800 (¥25,080) | ¥7,600 (¥8,360) | |
MIN-K009-2 | チーク | 15×40×2000 | ¥17,400 (¥19,140) | ¥8,700 (¥9,570) | |
MWN-K009-2 | ウォールナット | 15×40×2000 | ¥19,600 (¥21,560) | ¥9,800 (¥10,780) | |
腰壁巾木 K010 |
MEA-K010-3 | ヨーロピアンアッシュ | 15×60×3000 | ¥19,500 (¥21,450) | ¥6,500 (¥7,150) |
MWK-K010-3 | ホワイトオーク | 15×60×3000 | ¥29,400 (¥32,340) | ¥9,800 (¥10,780) | |
MHM-K010-3 | ハードメープル | 15×60×3000 | ¥29,400 (¥32,340) | ¥9,800 (¥10,780) | |
MPP-K010-3 | ポンデロサパイン | 15×60×3000 | ¥29,400 (¥32,340) | ¥9,800 (¥10,780) | |
MIK-K010-3 | イロコ | 15×60×3000 | ¥34,200 (¥37,620) | ¥11,400 (¥12,540) | |
MSA-K010-3 | サペリ | 15×60×3000 | ¥34,200 (¥37,620) | ¥11,400 (¥12,540) | |
MBC-K010-3 | アメリカンブラックチェリー | 15×60×3000 | ¥34,200 (¥37,620) | ¥11,400 (¥12,540) | |
MIN-K010-2 | チーク | 15×60×2000 | ¥26,000 (¥28,600) | ¥13,000 (¥14,300) | |
MWN-K010-2 | ウォールナット | 15×60×2000 | ¥29,200 (¥46,720) | ¥14,600 (¥16,060) | |
幕板 B001 |
MEA-B001-3 | ヨーロピアンアッシュ | 20×100×3000 | ¥24,000 (¥26,400) | ¥8,000 (¥8,800) |
MWK-B001-3 | ホワイトオーク | 20×100×3000 | ¥36,000 (¥39,600) | ¥12,000 (¥13,200) | |
MHM-B001-3 | ハードメープル | 20×100×3000 | ¥36,000 (¥39,600) | ¥12,000 (¥13,200) | |
MPP-B001-3 | ポンデロサパイン | 20×100×3000 | ¥36,000 (¥39,600) | ¥12,000 (¥13,200) | |
MIK-B001-3 | イロコ | 20×100×3000 | ¥42,000 (¥46,200) | ¥14,000 (¥15,400) | |
MSA-B001-3 | サペリ | 20×100×3000 | ¥42,000 (¥46,200) | ¥14,000 (¥15,400) | |
MBC-B001-3 | アメリカンブラックチェリー | 20×100×3000 | ¥42,000 (¥46,200) | ¥14,000 (¥15,400) | |
MIN-B001-2 | チーク | 20×100×2000 | ¥32,000 (¥35,200) | ¥16,000 (¥17,600) | |
MWN-B001-2 | ウォールナット | 20×100×2000 | ¥36,000 (¥39,600) | ¥18,000 (¥19,800) |